Profit Calculator

Non-VAT VAT Reg   VAT Reg Non-VAT
50 50 Order Amount 100 100
£2.92 £2.92 Cost Price £2.92 £2.92
£5.50 £5.50 Retail Price £5.50 £5.50
£275.00 £275.00 Gross Revenue £550.00 £550.00
- £229.16 Net of VAT £458.33 -
£187.20 £156.00 Less Cost Price £302.00 £362.40
£87.80 £73.16 Cash Profit £156.33 £187.60
31.93% 31.93% P.O.R. % 34.11% 33.44%
46.90% 46.90% Mark Up % 51.76% 50.25%
34 Copies   Break Even Point   66 Copies